Klasemen Liga 2 Indonesia Terbaru & Lengkap - Kali ini kami akan membagikan isu klasemen Liga 2 Indonesia 2018 atau Indofood Liga 2 (untuk sponsor) sementara yang terbaru & lengkap. Liga 2 Indonesia yaitu liga kasta ke-2 yang sebelumnya berjulukan Divisi Utama. Tapi kini sehabis bergantinya kepengurusan gres di tubuh PSSI, nama kompetisi resmi sepakbola Indonesia kasta ke-2 dibawah Liga 1 berganti menjadi Liga 2. Selengkapnya info Liga 2 dibawah ini:
klasemen liga 2 indonesia terbaru & lengkap |
Untuk ekspresi dominan 2018 setiap klub yang ikut dalam Liga 2 (Indofood Liga 2) dihentikan memakai jasa pemain absurd untuk bermain diklub, tetapi setiap klub diharuskan memiliki 20 pemain usia 23 tahun & diperbolehkan memakai pemain senior 3-5 orang.
Liga 2 Indonesia (Indofood) tahun 2018 di ikuti 60 tim yang terbagi dalam 8 grup, yang masing-masing grup terdapat 7-8 tim. 2 tim teratas dalam setiap grup akan lolos ke babak 16 besar, sementara peringkat 3-4 akan menjalani laga Play Off untuk sanggup lolos ke Liga 2 Indonesia 2018, sisanya 3-4 tim terbawah otomatis akan terdegradasi ke Liga 3 Indonesia 2018.
Grup 1,2,3,4,5,6,7 menjalankan pertandingan dengan sistem kandang-tandang, sedangkan untuk grup 8 memainkan pertandingan dengan sistem Home Turnament. Untuk klasemen babak 16 besar Liga 2 Indonesia 2018 putaran kedua di bagi menjadi 4 grup. Yaitu klasemen Grup A, Grup B, Grup C, & Grup D dengan sistem pertandingan sangkar tandang. Untuk klasemen babak 8 besar atau babak perempat simpulan Liga 2 Indonesia dibagi menjadi 2 grup yaitu Klasemen Grup X dan klasemen Grup Y. Info selengkapnya silahkan simak dibawah:
Setelah mengetahui sekilas info mengenai Liga 2, kami akan memperlihatkan klasemen Liga 2 Indonesia terbaru & lengkap 2018 update babak 16 besar. Silahkan eksklusif simak dibawah ini:
Klasemen Liga 1 | Klasemen Liga 2 |
Klasemen Grup 1
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS Riau | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 |
2 | PSMS Medan | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 |
3 | Persiraja Banda Aceh | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 |
4 | PS Timah Bangka Belitung | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
5 | 757 Kepri Jaya FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 |
6 | PSBL Langsa | 12 | 3 | 2 | 7 | -1 | 11 |
7 | Persih Tembilahan | 12 | 0 | 0 | 12 | -41 | 0 |
8 | Pro Duta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasemen Grup 2
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persita Tangerang | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 30 |
2 | Cilegon United FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 |
3 | Perserang Serang | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 24 |
4 | Persika Karawang | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
5 | Persikad Depok | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
6 | PS Bengkulu | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 17 |
7 | PS Lampung Sakti | 14 | 5 | 1 | 8 | -2 | 16 |
8 | Persikabo Bogor | 14 | 2 | 2 | 10 | -15 | 8 |
Klasemen Grup 3
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSS Sleman | 14 | 11 | 1 | 2 | 21 | 34 |
2 | Persibat Batang | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 |
3 | PSCS Cilacap | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 |
4 | PSGC Ciamis | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
5 | Persibas Banyumas | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 |
6 | Persip Pekalongan | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 |
7 | Persijap Jepara | 14 | 4 | 0 | 10 | -11 | 12 |
8 | Persibangga Purbalingga | 14 | 2 | 1 | 11 | -15 | 7 |
Klasemen Grup 4
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIS Semarang | 14 | 11 | 2 | 1 | 19 | 35 |
2 | Persis Solo | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 29 |
3 | PSIR Rembang | 14 | 6 | 7 | 1 | 11 | 25 |
4 | Persipur Purwodadi | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
5 | Sragen United | 14 | 4 | 2 | 7 | -2 | 17 |
6 | PPSM Magelang | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
7 | Persipon Pontianak | 14 | 2 | 5 | 7 | -13 | 11 |
8 | Persiba Bantul | 14 | 0 | 4 | 10 | -18 | 4 |
Klasemen Grup 5
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 29 |
2 | Martapura FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 13 | 28 |
3 | PSIM Yogyakarta | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 |
4 | Persatu Tuban | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 18 |
5 | Persepam Madura | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
6 | Persinga Ngawi | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
7 | Madiun Putra FC | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
8 | PSBI Blitar | 14 | 3 | 2 | 9 | -18 | 11 |
Klasemen Grup 6
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 22 |
2 | Kalteng Putra FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 |
3 | Persik Kediri | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 |
4 | Persewangi Banyuwangi | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
5 | PSBK Blitar | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
6 | Perssu Real Madura | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 | 11 |
7 | Persida Sidoarjo | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | 7 |
Klasemen Grup 7
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semeru FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 26 |
2 | Madura FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 |
3 | Celebest FC Palu | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
4 | PS Badung | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
5 | Persekam Metro FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
6 | PS Sumbawa Barat | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 10 |
7 | Persekap Pasuruan | 12 | 2 | 3 | 7 | -3 | 9 |
Klasemen Grup 8
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiwa Wamena | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
2 | PSBS Biak | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
3 | Perseka Kaimana | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
4 | Yahukimo FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
5 | Persigubin Pegunungan Bintang | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 |
6 | Persbul Buol | 10 | 0 | 0 | 10 | -24 | 0 |
7 | Persifa Fak-fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan Putaran Pertama:
- Posisi 1,2 lolos ke 16 Besar Liga 2 Indonesia 2017
- Posisi 3,4 masuk Play Off perebutan masuk Liga 2 Indonesia 2017
- Posisi 3,4 terbawah terdegradasi ke Liga 3 Indonesia 2018
Klasemen Babak Semifinal Liga 2 Indonesia (4 Besar) 2017
Klasemen Babak 8 Besar ( Perempat Final ) Liga 2 Indonesia 2017
Klasemen Grup X ( Babak 8 Besar / Perempat Final Liga 2 Indonesia )
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSMS Medan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Martapura FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kalteng Putra | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Persis Solo | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Klasemen Grup Y ( Babak 8 Besar / Perempat Final Liga 2 Indonesia )
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | PSIS Semarang | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | PSPS Riau | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | PS Mojokerto Putra | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Lihat juga:
Jadwal Babak 8 Besar / Perempat Final Liga 2 Indonesia 2017 ( Grup X, Grup Y )
Klasemen Putaran Kedua (Babak 16 Besar) Liga 2 Indonesia 2017
Klasemen Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persis Solo | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | PSPS Riau | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
3 | PSS Sleman | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Cilegon United | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
Klasemen Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIS Semarang | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
2 | PSMS Medan | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Persibat Batang | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Persita Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Klasemen Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalteng Putra FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
2 | Persebaya | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 |
3 | Semeru FC | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 |
4 | PSBS Biak Numfor | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Klasemen Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Mojokerto Putra | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2 | Martapura FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
3 | Madura FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 |
4 | Persiwa Wamena | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Klasemen Babak 16 Besar Liga 2 Indonesia 2017 (Putaran Kedua)
Catatan: Juara & Runner-Up Grup lolos ke Babak 8 Besar Liga 2 Indonesia 2017
Keterangan: M: Main, S: Seri, K: Kalah, SG: Selisih Gol
Lihat juga:
- Jadwal Liga 2 Indonesia (Babak 16 Besar Grup A,B,C,D) Terbaru & Lengkap 2017
- Klasemen Liga 1 Gojek Traveloka 2017
tag: klasemen liga 2 indonesia, klasemen liga 2 grup 1, klasemen liga 2 grup 2, grup 3, grup 4, klasemen liga 2 grup 5, grup 6, grup 7, klasemen liga 2 grup 8.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar